湖南裕能6月21日发布消息,6月20日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事、常务副总经理、董事会秘书汪咏梅,证券事务代表 何美萱,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司上市时间在行业内相对较晚,但发展迅速,规模、市占率都处于行业领先的位置,想请教公司是如何实现的,以及公司对行业发展的看法? 回复:公司成立于2016年,并于2023年2月上市,属于行业内的后起之秀。在新能源行业高速发展时期,公司积极抢抓市场机遇,实现了产能的快速扩张,磷酸铁锂出货量已连…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发基金 | 基金管理公司 | 罗洋 |
2 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | 戴丰年,杨思思,李浪 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 阮巧燕,刘晓恬 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,湖南裕能近一年共接待66家机构92次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-13 | 1 | -0.81 | -8.09 | - | -1.25 | -7.44 | - |
2024-05-30 | 7 | -2.11 | 7.35 | 9.32 | -1.71 | 7.40 | 10.79 |
2024-05-24 | 4 | -0.19 | 0.61 | 8.86 | -1.14 | 1.21 | 9.62 |
2024-05-10 | 2 | -4.26 | 0.35 | -9.02 | -4.22 | 0.03 | -7.26 |
2024-04-28 | 1 | 8.63 | 15.40 | 19.25 | 7.52 | 14.12 | 18.08 |
2024-04-07 | 2 | -1.08 | 3.93 | -0.85 | -0.20 | 6.51 | -0.12 |
2024-03-23 | 6 | -2.48 | 4.80 | 22.59 | -1.94 | 5.01 | 22.92 |
2024-03-16 | 1 | 3.17 | 5.55 | 10.61 | 2.23 | 6.25 | 11.52 |
2024-03-07 | 3 | 1.15 | 9.69 | 21.11 | 0.71 | 8.77 | 19.65 |
2024-03-06 | 4 | -2.60 | 7.88 | 14.72 | -2.00 | 7.28 | 13.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,杰瑞股份、东方嘉盛、国安达、民生健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 特定对象调研,现场参观,现场调研参观 | 2024-06-20 |
002889 | 东方嘉盛 | 2 | 路演活动 | 2024-06-20 |
300902 | 国安达 | 1 | 现场参观 | 2024-06-20 |
301507 | 民生健康 | 1 | 特定对象调研 | 2024-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星大发强盟包装有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP